NEW JAPAN SPORTS FEDERATION
リーグ戦日程・結果 2018年 10月
同リーグにおける「ZETT杯」はリーグ戦を兼ねています。その場合ZETT杯の欄に☆マークを表示しています。
試合結果は,リー グ戦の結果に反映しますので,ご注意下さい。
試合開始時間,グランドの場所など十分気をつけて記載していますが,間違って記載している場合もあります。くれ
ぐれもチーム代表者に確認をして頂くようお願いします。誤りに気づかれた方は,ご連絡お願いします。
鍵を開閉するグランド(土佐公園,鏡城の平,土佐山,野市青年センター,比江)では,最初の当番チームが鍵を開
け,審判道具入れのスコアファイルに鍵を入れて下さい。そして,最後の当番チームは鍵をかけて所定の場所に返 却して下さい。
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
10月7日 | 1 | 12:20-13:40 | スナック姫 | 0:6 | ワイルドキャッツ | global | 東部北 | |||
小松(global) | 2 | 14:05-15:25 | global | 0:3 | サプライズ | てらお | ||||
3 | 15:50-17:10 | てらお接骨鍼灸院 | 7:5 | 新撰組 | サプラ | |||||
役員当番さん、グランド代両面立替お願いします。 | ||||||||||
◉鍵を開閉しなくてはならないグランドでは、最後の試合の当番チームが鍵をかけて返却して下さい。 | ||||||||||
鍵を開けた方は、審判道具入れの中のスコアファイルに入れて下さい。 | ||||||||||
該当するグランドは土佐公園、鏡城の平、野市青少年センター、です。 | ||||||||||
審判は2試合に1回のペースになるよう心掛けておりますが、日程の都合により連続して担当となる | ||||||||||
チームがある事をご了承下さい。(道具の持ち出し返却も) | ||||||||||
昨年度、消化した試合に対する審判回数が少ないチームはその分多くなります。 | ||||||||||
◉第一試合の当番チームは、早めに集合し試合開始20分前にはライン引き等準備を完了 | ||||||||||
するようお願いします。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
10月14日 | 1 | 12:20-13:40 | 翔栄興産 | 0:0 抽選勝ち | セレクト | めらめら | 東部球場 | G-4 | ||
松村(めらめら) | 2 | 14:05-15:25 | ワイルドキャッツ | 0:1 | 烹っとめらめら | 翔栄 | H-4 | |||
3 | 15:50-17:10 | N°(ナンバー) | 0:6 | 神風 | ワイルド | I -1 | ||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 | ||||||||||
10月14日 | 1 | 13:30-14:50 | ジェネレーションズ | 10:1 | STA | 朝日 | 鏡 | |||
中島(朝日防災) | 2 | 15:15-16:35 | 南国中央病院 | 3:3 | 朝日防災 | STA | ||||
3 | 17:00-18:20 | 三恵 | 途中 棄権 | ヘボーズ | 南国 | |||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。路上駐車は禁止です。 第3試合はナイターになります。2時間チケットを購入してください。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
10月21日 | 1 | 8:10-9:30 | 烹っとめらめら | 4:0 | ドリフターズ | RTS | 春野広A | |||
植田(RTS) | 2 | 9:55-11:15 | 烹っとめらめら | 0:0 | RTS野球部 | 朝倉 | ||||
3 | 11:40-13:00 | セレクト | 3:0 | 朝倉トリッピーズ | STA | |||||
4 | 13:25-14:45 | STA | 6:7 | のいちっち | NSK | |||||
5 | 15:10-16:30 | ひがき | 0:4 | NSKグループ | のいち | |||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 | ||||||||||
10月21日 | 1 |
13:30-14:50 |
global | 不戦勝 | 南国中央病院 | 野並会 | 鏡 | |||
竹嶋(野並会) | 2 | 15:15-16:35 | 野並会高知病院 | 1:13 | ヘボーズ | サプラ | ||||
3 |
13:30-14:50 |
野並会高知病院 | 2:2 | サプライズ |
南国 |
|||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 路上駐車は禁止です。 | ||||||||||
第3試合はナイターになります。2時間チケットを購入してください。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
10月28日 | 1 | 9:30-10:50 | ライズ | 2:4 | ジェネレーションズ | インパチ | 日高 | |||
小田(インパチ) | 2 | 11:15-12:35 | インパチ | 0:2 | NSKグループ | 地球 | ||||
3 | 13:00-14:20 | 地球防衛軍 | 5:3 | RTS野球部 | 竹蔵 | |||||
4 | 14:45-16:05 | てらお接骨鍼灸院 | 1:6 | 竹蔵ジャイアンツ | 地球 | |||||
地球防衛軍はペナルティ当番です。 役員当番さん、グランド代立替お願いします。最後の当番さん、片づけを管理者に見てもらってください。 | ||||||||||
10月28日 | 1 | 13:30-14:50 | N°(ナンバー) | 不戦勝 | スリーク | セント | 鏡 | |||
秋山(セントラル) | 2 | 15:15-16:35 | セントラル | 5:1 | NTT | ナンバー | ||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 路上駐車は禁止です。 | ||||||||||