NEW JAPAN SPORTS FEDERATION
リーグ戦日程・結果 2018年 6月
同リーグにおける「ZETT杯」はリーグ戦を兼ねています。その場合ZETT杯の欄に☆マークを表示しています。
試合結果は,リー グ戦の結果に反映しますので,ご注意下さい。
試合開始時間,グランドの場所など十分気をつけて記載していますが,間違って記載している場合もあります。くれ
ぐれもチーム代表者に確認をして頂くようお願いします。誤りに気づかれた方は,ご連絡お願いします。
鍵を開閉するグランド(土佐公園,鏡城の平,土佐山,野市青年センター,比江)では,最初の当番チームが鍵を開
け,審判道具入れのスコアファイルに鍵を入れて下さい。そして,最後の当番チームは鍵をかけて所定の場所に返 却して下さい。
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
6月3日 | 1 | 9:30-10:50 | ジェネレーションズ | 不戦勝 | のいちっち | STA | 日高 | |||
北川(STA) | 2 | 11:15-12:35 | STA | 7:0 | インパチ | ジェネ | ||||
3 | 13:00-14:20 | ヘボーズ | 2:13 | サプライズ | 竹蔵 | |||||
4 | 14:45-16:05 | 三恵 | 0:5 | 竹蔵ジャイアンツ | サプラ | |||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。最後の当番さん、片づけを管理者に見てもらってください。 | ||||||||||
6月3日 | 1 | 13:30-14:50 | 神風 | 7:2 | RTS野球部 | global | 鏡 | |||
小松(global) | 2 | 15:15-16:35 | global | 1:10 | スリーク | 神風 | E-2 | |||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 路上駐車は禁止です。 | ||||||||||
◉鍵を開閉しなくてはならないグランドでは、最後の試合の当番チームが鍵をかけて返却して下さい。 | ||||||||||
鍵を開けた方は、審判道具入れの中のスコアファイルに入れて下さい。 | ||||||||||
該当するグランドは土佐公園、鏡城の平、野市青少年センター、です。 | ||||||||||
審判は2試合に1回のペースになるよう心掛けておりますが、日程の都合により連続して担当となる | ||||||||||
チームがある事をご了承下さい。(道具の持ち出し返却も) | ||||||||||
昨年度、消化した試合に対する審判回数が少ないチームはその分多くなります。 | ||||||||||
◉第一試合の当番チームは、早めに集合し試合開始20分前にはライン引き等準備を完了 | ||||||||||
するようお願いします。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
6月10日 | 1 | 9:30-10:50 | てらお接骨鍼灸院 | 2:5 | ワイルドキャッツ | めらめら | 日高 | F-4 | ||
松村(めらめら) | 2 | 11:15-12:35 | 烹っとめらめら | 不戦勝 | N°(ナンバー) | てらお | ||||
3 | 13:00-14:20 | 地球防衛軍 | 雨天中止 | 翔栄興産 | ナンバー | |||||
4 | 14:45-16:05 | カンパイ |
雨天中止 |
野並会高知病院 | 翔栄 | |||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。最後の当番さん、片づけを管理者に見てもらってください。 | ||||||||||
6月10日 | 1 | 9:20-10:40 | ライズ | 10:2 | インパチ | 新撰組 | 夜須 | |||
岡林(新撰組) | 2 | 11:05-12:25 | 南国中央病院 | 7:0 | 新撰組 | インパチ | ||||
3 | 12:50-14:10 | のいちっち | 降雨ノーゲーム | ひがき | 南国 | |||||
4 | 14:35-15:55 | NTT |
雨天中止 |
セントラル | ドリフ | |||||
5 | 16:20-17:40 | セレクト |
雨天中止 |
ドリフターズ | セント | |||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
6月17日 | 1 | 9:30-10:50 | VS | 日高 | ||||||
森知(ドリフターズ) | 2 | 11:15-12:35 |
global |
7:3 |
ヘボーズ |
ドリフ | ||||
3 | 13:00-14:20 | ドリフターズ | 1:1 | スリーク |
ヘボーズ |
|||||
4 | 14:45-16:05 | 朝日防災 | 10:2 | 新撰組 | スリーク | |||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。最後の当番さん、片づけを管理者に見てもらってください。 | ||||||||||
6月17日 | 1 | 13:30-14:50 | 朝倉トリッピーズ | 1:5 | RTS野球部 | ライズ | 鏡 | |||
野老山(ライズ) | 2 | 15:15-16:35 | STA | 3:4 | ライズ | RTS | ||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 路上駐車は禁止です。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
6月24日 | 1 | 12;30-13;50 | ジェネレーションズ | 2:0 | 地球防衛軍 | NTT | 東部北 | F-2 | ||
清家(NTT) | 2 | 14:15-15:35 | NTT | 3:4 | スナック姫 | ワイルド | ||||
3 | 16:00-17:20 | ワイルドキャッツ | 2:2 | ひがき | 姫 | |||||
役員当番さん、グランド代両面立替お願いします。 | ||||||||||
6月24日 | 1 | 12;30-13;50 | 野並会高知病院 | 2:7 | てらお接骨鍼灸院 | カンパイ | 東部南 | |||
竹林(カンパイ) | 2 | 14:15-15:35 | カンパイ | 1:9 | 竹蔵ジャイアンツ | 三恵 | ||||
3 | 16:00-17:20 | サプライズ | 1:1 | 三恵 | 竹蔵 | |||||
6月24日 | 1 | 13:30-14:50 | セレクト | 0:3 | 烹っとめらめら | 南国 | 鏡 | |||
畦地(南国中央) | 2 | 15:15-16:35 | NSKグループ | 7:2 | 南国中央病院 | セレクト | E-1 | |||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 路上駐車は禁止です。 | ||||||||||
6月24日 | 1 | 9:30-10:50 | N°(ナンバー) | 4:4 | 朝倉トリッピーズ | アレク | 日高 | |||
田内(アレックス) | 2 | 11:15-12:35 | アレックス高知 | 0:4 | 翔栄興産 | 朝倉 | ||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。最後の当番さん、片づけを管理者に見てもらってください。 |