NEW JAPAN SPORTS FEDERATION
リーグ戦日程・結果 2018年 7月
同リーグにおける「ZETT杯」はリーグ戦を兼ねています。その場合ZETT杯の欄に☆マークを表示しています。
試合結果は,リー グ戦の結果に反映しますので,ご注意下さい。
試合開始時間,グランドの場所など十分気をつけて記載していますが,間違って記載している場合もあります。くれ
ぐれもチーム代表者に確認をして頂くようお願いします。誤りに気づかれた方は,ご連絡お願いします。
鍵を開閉するグランド(土佐公園,鏡城の平,土佐山,野市青年センター,比江)では,最初の当番チームが鍵を開
け,審判道具入れのスコアファイルに鍵を入れて下さい。そして,最後の当番チームは鍵をかけて所定の場所に返 却して下さい。
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
7月1日 | 1 | 9:30-10:50 | スナック姫 | グランド 不良中止 | NSKグループ | てらお | 日高 | |||
松本(てらお) | 2 | 11:15-12:35 | てらお接骨鍼灸院 |
グランド 不良中止 |
global | NSK | ||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。最後の当番さん、片づけを管理者に見てもらってください。 | ||||||||||
7月1日 | 1 | 9:30-10:50 | 竹蔵ジャイアンツ | 1:0 | 南国中央病院 | 地球 | 野市 青少年 | |||
窪川(地球) | 2 | 11:15-12:35 | 地球防衛軍 | 8:2 | 朝倉トリッピーズ | 新撰組 | ||||
3 | 13:00-14:20 | サプライズ | 1:1 | 新撰組 | 朝倉 | ZETT杯 新撰組 抽選勝ち | ||||
第2試合は6月24日の試合結果によってはZETT杯を兼ねます。敷地内所定の場所以外禁煙です。 | ||||||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。最後のチームはファウルゾーンまで整備してください。 | ||||||||||
◉鍵を開閉しなくてはならないグランドでは、最後の試合の当番チームが鍵をかけて返却して下さい。 | ||||||||||
鍵を開けた方は、審判道具入れの中のスコアファイルに入れて下さい。 | ||||||||||
該当するグランドは土佐公園、鏡城の平、野市青少年センター、です。 | ||||||||||
審判は2試合に1回のペースになるよう心掛けておりますが、日程の都合により連続して担当となる | ||||||||||
チームがある事をご了承下さい。(道具の持ち出し返却も) | ||||||||||
昨年度、消化した試合に対する審判回数が少ないチームはその分多くなります。 | ||||||||||
◉第一試合の当番チームは、早めに集合し試合開始20分前にはライン引き等準備を完了 | ||||||||||
するようお願いします。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
7月8日 | 1 | 9:30-10:50 | 三恵 | 雨天 中止 | ヘボーズ | 翔栄 | 日高 | |||
永野(翔栄) | 2 | 11:15-12:35 | STA |
雨天 中止 |
翔栄興産 | 三恵 | E-4 | |||
3 | 13:00-14:20 | 野並会高知病院 |
雨天 中止 |
RTS野球部 | STA | H-1 | ||||
4 | 14:45-16:05 | 神風 |
雨天 中止 |
烹っとめらめら | 野並会 | |||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。最後の当番さん、片づけを管理者に見てもらってください。 | ||||||||||
7月8日 | 1 | 13:30-14:50 | ライズ |
雨天 中止 |
ドリフターズ | ジェネ | 鏡 | H-3 | ||
村岡(ジェネ) | 2 | 15:15-16:35 | ひがき |
雨天 中止 |
ジェネレーションズ | ドリフ | ||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 路上駐車は禁止です。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
7月15日 | 1 | 12;30-13;50 | 朝倉トリッピ-ズ | 1:3 | アレックス高知 | セント | 東部北 | |||
秋山(セントラル) | 2 | 14:15-15:35 | のいちっち | 2:4 | セントラル | 朝日 | ||||
3 | 16:00-17:20 | てらお接骨鍼灸院 | 2:6 | 朝日防災 | のいち | |||||
役員当番さん、グランド代両面立替お願いします。 | ||||||||||
7月15日 | 1 | 12;30-13;50 | ワイルドキャッツ | 5:4 | ジェネレーションズ | global | 東部南 | |||
小松(global) | 2 | 14:15-15:35 | global | 9:2 | カンパイ | ワイルド | ||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
7月22日 | 1 | 13:30-14:50 | セレクト | 3:0 | 翔栄興産 | ひがき | 鏡 | |||
高橋(ひがき) | 2 | 15:15-16:35 | ひがき | 7:5 | インパチ | ライズ | ||||
3 | 17:00-18:20 | NTT | 0:7 | ライズ | インパチ | |||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 路上駐車は禁止です。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
7月29日 | 1 | 12;30-13;50 | ワイルドキャッツ |
雨天 中止 |
烹っとめらめら | ナンバー | 東部北 | H-4 | ||
米津(ナンバー) | 2 | 14:15-15:35 | N°(ナンバー) |
雨天 中止 |
ドリフターズ | めらめら | ||||
役員当番さん、グランド代両面立替お願いします。 | ||||||||||
7月29日 | 1 | 12;30-13;50 | セントラル |
雨天 中止 |
NSKグループ | のいち | 東部南 | |||
田辺(のいち) | 2 | 14:15-15:35 | のいちっち |
雨天 中止 |
STA | サプラ | ||||
3 | 16:00-17:20 | 野並会高知病院 |
雨天 中止 |
サプライズ | STA | |||||