NEW JAPAN SPORTS FEDERATION
リーグ戦日程・結果 2018年 3月
同リーグにおける「ZETT杯」はリーグ戦を兼ねています。その場合ZETT杯の欄に☆マークを表示しています。
試合結果は,リー グ戦の結果に反映しますので,ご注意下さい。
試合開始時間,グランドの場所など十分気をつけて記載していますが,間違って記載している場合もあります。くれ
ぐれもチーム代表者に確認をして頂くようお願いします。誤りに気づかれた方は,ご連絡お願いします。
鍵を開閉するグランド(土佐公園,鏡城の平,土佐山,野市青年センター,比江)では,最初の当番チームが鍵を開
け,審判道具入れのスコアファイルに鍵を入れて下さい。そして,最後の当番チームは鍵をかけて所定の場所に返 却して下さい。
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
3月11日 | 1 | 9:30-10:50 | サルピンギディス | 不戦勝 | サプライズ | のいち | 日高 | B-1 | ||
田辺(のいちっち) | 2 | 11:15-12:35 | スナック姫 | 5:3 | のいちっち | サルピン | C-2 | |||
3 | 13:00-14:20 | NSKグループ | 7:5 | ジェネレーションズ | 野並会 | |||||
4 | 14:45-16:05 | 野並会高知病院 | 5:2 | 南国中央病院 | NSK | |||||
5 | ||||||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。最後の当番さん、片づけを管理者に見てもらってください。 | ||||||||||
3月11日 | 1 | 13:30-14:50 | 神風 | 7:0 | 朝倉トリッピーズ | ドリフ | 鏡城の平 | |||
森知(ドリフ) | 2 | 15:15-16:35 | ドリフターズ | 0:0 | アレックス高知 | 朝倉 | ||||
3 | ||||||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 路上駐車は禁止です。 | ||||||||||
◉鍵を開閉しなくてはならないグランドでは、最後の試合の当番チームが鍵をかけて返却して下さい。 | ||||||||||
鍵を開けた方は、審判道具入れの中のスコアファイルに入れて下さい。 | ||||||||||
該当するグランドは土佐公園、鏡城の平、野市青少年センター、です。 | ||||||||||
審判は2試合に1回のペースになるよう心掛けておりますが、日程の都合により連続して担当と | ||||||||||
なるチームがある事をご了承下さい。(道具の持ち出し返却も) | ||||||||||
昨年度、消化した試合に対する審判回数が少ないチームはその分多くなります。 | ||||||||||
◉第一試合の当番チームは、早めに集合し試合開始20分前にはライン引き等準備を完了 | ||||||||||
するようお願いします。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
3月18日 | 1 | 9:30-10:50 | スリーク | 不戦勝 | RTS野球部 | セレクト | 日高 | |||
高石(セレクト) | 2 | 11:15-12:35 | セレクト | 2:6 | N゜(ナンバー) | RTS | ||||
3 | 13:00-14:20 | ヘボーズ | 11:8 | 新撰組 | カンパイ | |||||
4 | 14:45-16:05 | カンパイ | 2:12 | てらお接骨鍼灸院 | 新撰組 | D-2 | ||||
5 | ||||||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。最後の当番さん、片づけを管理者に見てもらってください。 | ||||||||||
3月18日 | 1 | 13:30-14:50 | 烹っとめらめら | 4:1 | 地球防衛軍 | ライズ | 鏡城の平 | |||
野老山(ライズ) | 2 | 15:15-16:35 | ライズ | 3:1 | のいちっち | めらめら | ||||
3 | ||||||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 路上駐車は禁止です。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
3月25日 | 1 | 9:30-10:50 | ひがき | 0:1 | global | ジェネ | 野市青少年 | A-3 | ||
村岡(ジェネ) | 2 | 11:15-12:35 | 竹蔵ジャイアンツ | 2:6 | ジェネレーションズ | ひがき | C-3 | |||
3 | ||||||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。内野のファールゾーンまで最終グランド整備してください。 敷地内禁煙です。 | ||||||||||
3月25日 | 1 | 9:30-10:50 | 朝倉トリッピーズ | 0:4 | ドリフターズ | インパチ | 日高 | |||
小田(インパチ) | 2 | 11:15-12:35 | セントラル |
1:1 |
インパチ | 地球 | 抽選勝ち | D-1 | ||
3 | 13:00-14:20 | 神風 | 2:0 | 地球防衛軍 | アレク | |||||
4 | 14:45-16:05 | アレックス高知 | 0:1 | 烹っとめらめら | 神風 | |||||
5 | ||||||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。最後の当番さん、片づけを管理者に見てもらってください。 | ||||||||||
3月25日 | 1 | 13:30-14:50 | 三恵 | 7:0 | 朝日防災 | ワイルド | 鏡城の平 | |||
大野(ワイルド) | 2 | 15:15-16:35 | ワイルドキャッツ | 1:1 | STA | 朝日 | ||||
3 | ||||||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 路上駐車は禁止です。 |
|
|