NEW JAPAN SPORTS FEDERATION
リーグ戦日程・結果
同リーグにおける「ZETT杯」はリーグ戦を兼ねています。その場合ZETT杯の欄に☆マークを表示しています。
試合結果は,リー グ戦の結果に反映しますので,ご注意下さい。
試合開始時間,グランドの場所など十分気をつけて記載していますが,間違って記載している場合もあります。くれ
ぐれもチーム代表者に確認をして頂くようお願いします。誤りに気づかれた方は,ご連絡お願いします。
鍵を開閉するグランド(土佐公園,鏡城の平,土佐山,野市青年センター,比江)では,最初の当番チームが鍵を開
け,審判道具入れのスコアファイルに鍵を入れて下さい。そして,最後の当番チームは鍵をかけて所定の場所に返 却して下さい。
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | |||||
6月5日 | 1 | 9:30-10:50 | スリーク | 雨天中止 | 香の里 | のいち | 日高 | ||||
田辺(のいちっち) | 2 | 11:10-12:30 | のいちっち | 雨天中止 | 東洋電化工業 | 香の里 | |||||
3 | 12:50-14:10 | 酢BOY | 雨天中止 | セレクト | 東洋 | H-1 | |||||
4 | 14:30-15:50 | カンパイ | 雨天中止 | STA | 酢BOY | ||||||
9時から17時まで使用可能です。 | |||||||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。最終当番さん、管理者に片付けを見てもらってください。 | |||||||||||
6月5日 | 1 | 12:20-13:40 | 勝鳶 | 2:5 | ドリフターズ | 姫 | 鏡城の平 | ||||
嶋本(スナック姫) | 2 | 13:55-15:15 | 朝日防災 | 5:6 | スナック姫 | ドリフ | |||||
3 | 15:30-16:50 | 新撰組 | 0:35 | NSKグループ | 朝日 | ||||||
4 | 17:05-18:25 | ルドルフ | 4:2 | サプライズ | NSK | ||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 路上駐車は禁止です。 | |||||||||||
12時から19時まで使用可能です。 | |||||||||||
◉鍵を開閉しなくてはならないグランドでは、最後の試合の当番チームが鍵をかけて返却して下さい。 | |||||||||||
鍵を開けた方は、審判道具入れの中のスコアファイルに入れて下さい。 | |||||||||||
該当するグランドは土佐公園、鏡城の平、野市青少年センター、南国比江です。 | |||||||||||
審判は2試合に1回のペースになるよう心掛けておりますが、日程の都合により連続して担当となるチームが | |||||||||||
ある事をご了承下さい。(道具の持ち出し返却も) | |||||||||||
昨年度、消化した試合に対する審判回数が少ないチームはその分多くなります。 | |||||||||||
◉第一試合の当番チームは、早めに集合し試合開始20分前にはライン引き等準備を完了 | |||||||||||
するようお願いします。 | |||||||||||
リーグ対戦表 | |||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | |||||
6月12日 | 1 | 8:50-10:10 | グレアー | 雨天中止 | JA高知市 | 野並会 | 日高 | ||||
竹嶋(野並会) | 2 | 10:25-11:45 | サプライズ | 雨天中止 | 野並会高知病院 | NBC | |||||
3 | 12:00-13:20 | レックレス | 雨天中止 | NBC | サプラ | ||||||
4 | 13:35-14:55 | スターライツ | 雨天中止 | チームテラオ | 朝倉 | ||||||
5 | 15:10-16:30 | ジョルジュ | 雨天中止 | 朝倉トリッピーズ | スター | G-1 | |||||
借りているのは9時からですが、時間前から使用可能です。 | |||||||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。最終当番さん、管理者に片付けを見てもらってください。 | |||||||||||
6月12日 | 1 | 17:20-18:40 | 翔栄興産 | 雨天中止 | ライズ | STA | 春野A | G-3 | |||
北川(STA) | 2 | 19:00-20:20 | STA | 雨天中止 | ひがき | 翔栄 | |||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。19時から2時間ナイター代もお支払いください。 | |||||||||||
17時から21時まで使用可能です。 | |||||||||||
リーグ対戦表 | |||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | |||||
6月19日 | 1 | 8:30-9:50 | インパチ | 雨天中止 | 朝倉トリッピーズ | アレク | 春野A | ||||
田内(アレックス) | 2 | 10:10-11:30 | アレックス高知 | 雨天中止 | 翔栄興産 | インパチ | |||||
3 | 11:50-13:10 | TANIYA | 雨天中止 | 朝日防災 | 勝鳶 | ||||||
4 | 13:30-14:50 | 勝鳶 | 雨天中止 | セントラル | セレクト | ||||||
5 | 15:10-16:30 | 神風 | 雨天中止 | セレクト | セント | ||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 | |||||||||||
6月19日 | 1 | 12:30-13:50 | 獣王 | 雨天中止 | モンキース | グレアー | 鏡城の平 | G-2 | |||
下元(グレア―) | 2 | 14:10-15:30 | グレアー | 雨天中止 | 新撰組 | モンキ | |||||
3 | 15:50-17:10 | カンパイ | 雨天中止 | JA高知市 | 新撰組 | ||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 12時から18時まで使用可能です。路上駐車は禁止です。 | |||||||||||
6月19日 | 1 | 9:30-10:50 | 東洋電化工業 | 雨天中止 | NBC | ナンバー | 土佐公園 | H-3 | |||
門田(ナンバー) | 2 | 11:10-12:30 | N°(ナンバー) | 雨天中止 | グロリオサ | 東洋 | |||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 9時から13時まで使用可能です。 | |||||||||||
6月19日 | 1 | 9:30-10:50 | 新居セイバリー | 雨天中止 | スリーク | ライズ | 夜須 | ||||
野老山(ライズ) | 2 | 11:10-12:30 | ライズ | 雨天中止 | RTS野球部 | スリーク | |||||
9時から13時まで使用可能です。 | |||||||||||
リーグ対戦表 | |||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | |||||
6月26日 | 1 | 8:30-9:50 | N°(ナンバー) | 3:7 | ワイルドキャッツ | NTT | 山田 | G-4 | |||
清家(NTT) | 2 | 10:10-11:30 | NTT西日本 | 8:9 | 野並会高知病院 | サルピン | |||||
3 | 11:50-13:10 | スターライツ | 0:14 | サルピンギディス | 神風 | ||||||
4 | 13:30-14:50 | グロリオサ | 2:5 | 神風 | ジョル | ||||||
5 | 15:10-16:30 | ジョルジュ | 5:4 | のいちっち | グロリ | ||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 7時30分から17時まで使用可能です。 | |||||||||||
6月26日 | 1 | 9:30-10:50 | ルドルフ | 0:17 | NSKグループ | 獣王 | 夜須 | ||||
松下(獣王) | 2 | 11:10-12:30 | 酢BOY | 9:3 | 獣王 | ルドルフ | |||||
9時から13時まで使用可能です。 | |||||||||||
6月26日 | 1 | 8:50-10:10 | アレックス高知 | 1:5 | 烹っとめらめら | タニヤ | 日高 | ||||
彼末(TANIYA) | 2 | 10:25-11:45 | 香の里 | 3:2 | TANIYA | めらめら | |||||
3 | 12:00-13:20 | モンキース | 4:3 | セントラル | 新居 | ||||||
4 | 13:35-14:55 | チームテラオ | 4:10 | 新居セイバリー | レック | ||||||
5 | 15:10-16:30 | RTS野球部 | 5:0 | レックレス | テラオ | ||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。最終当番さん、管理者に片付けを見てもらってください。 | |||||||||||
借りているのは9時からですが、時間前から使用可能です。 |