NEW JAPAN SPORTS FEDERATION
リーグ戦日程・結果
同リーグにおける「ZETT杯」はリーグ戦を兼ねています。その場合ZETT杯の欄に☆マークを表示しています。
試合結果は,リー グ戦の結果に反映しますので,ご注意下さい。
試合開始時間,グランドの場所など十分気をつけて記載していますが,間違って記載している場合もあります。くれ
ぐれもチーム代表者に確認をして頂くようお願いします。誤りに気づかれた方は,ご連絡お願いします。
鍵を開閉するグランド(土佐公園,鏡城の平,土佐山,野市青年センター,比江)では,最初の当番チームが鍵を開
け,審判道具入れのスコアファイルに鍵を入れて下さい。そして,最後の当番チームは鍵をかけて所定の場所に返 却して下さい。
リーグ対戦表 |
||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
4月3日 | 1 | 12:30-13:50 | 香の里 | 雨天中止 | 新居セイバリー | 酢BOY | 東部北 | |||
矢野(酢BOY) | 2 | 14:10-15:30 | スリーク | 雨天中止 | 酢BOY | NSK | ||||
3 | 15:50-17:10 | セレクト | 雨天中止 | NSKグループ | スリーク | E-2 | ||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 12時から18時まで使用可能です。 | ||||||||||
4月3日 | 1 | 12:30-13:50 | グロリオサ | 雨天中止 | のいちっち | ドリフ | 東部南 | |||
森知(ドリフ) | 2 | 14:10-15:30 | ドリフターズ | 雨天中止 | 勝鳶 | グロリ | ||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
12時から18時まで使用可能です。 | ||||||||||
4月3日 | 1 | 9:00-10:20 | 新撰組 | 雨天中止 | サプライズ | RTS |
日高 |
|||
植田(RTS) | 2 | 10:40-12:00 | セントラル | 雨天中止 | RTS野球部 | グレアー | H-4 | |||
3 | 12:20-13:40 | 野並会高知病院 | 雨天中止 | グレアー | JA | |||||
竹嶋(野並会) | 4 | 14:00-15:20 | カンパイ | 雨天中止 | JA高知市 | 野並会 | ||||
5 | ||||||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。最終当番さん、管理者に片付けを見てもらってください。借りているのは 9時から17時までですが、時間前から使用可能です。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
4月10日 | 1 | 8:50-10:10 | スナック姫 | 不戦勝 | チームテラオ | 新居 | 日高 | |||
近沢(新居) | 2 | 10:25-11:45 | 新居セイバリー | 11:0 | サルピンギディス | 姫 | ||||
3 | 12:00-13:20 | サプライズ | 0:5 | グレアー | NSK | |||||
松下(獣王) | 4 | 13:35-14:55 | ひがき | 0:2 | NSKグループ | 獣王 | ||||
5 | 15:10-16:30 | 獣王 | 1:6 | 朝日防災 | ひがき | |||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。最終当番さん、管理者に片付けを見てもらってください。借りているのは 9時から17時までですが、時間前から使用可能です。 | ||||||||||
4月10日 | 1 | 13:20-14:40 | ルドルフ | 0:22 | N°(ナンバー) | 神風 | 鏡城の平 | D-3 | ||
國本(神風) | 2 | 15:00-16:20 | 神風 | 2:1 | ジョルジュ | N° | ||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 路上駐車は禁止です。13時から18時まで使用可能です。 | ||||||||||
4月10日 | 1 | 9:10-10:30 | ライズ | 7:3 | インパチ | レック |
夜須 |
|||
伊藤(レックレス) | 2 | 10:50-12:10 | ワイルドキャッツ | 2:1 | レックレス | めらめら | ||||
3 | 12:30-13:50 | 翔栄興産 | 1:2 | 烹っとめらめら | ワイルド | |||||
9時から14時まで使用可能です。 | ||||||||||
◉鍵を開閉しなくてはならないグランドでは、最後の試合の当番チームが鍵をかけて返却して下さい。 | ||||||||||
鍵を開けた方は、審判道具入れの中のスコアファイルに入れて下さい。 | ||||||||||
該当するグランドは土佐公園、鏡城の平、野市青少年センター、南国比江です。 | ||||||||||
審判は2試合に1回のペースになるよう心掛けておりますが、日程の都合により連続して担当となるチームが | ||||||||||
ある事をご了承下さい。(道具の持ち出し返却も | ||||||||||
昨年度、消化した試合に対する審判回数が少ないチームはその分多くなります。 | ||||||||||
◉第一試合の当番チームは、早めに集合し試合開始20分前にはライン引き等準備を完了 | ||||||||||
するようお願いします。 | ||||||||||
☆グランド使用可能時間外で他団体が使用している場合、グランド内に入らないようにお願いします。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
4月17日 | 1 | 12:30-13:50 | アレックス高知 | 10:0 | グロリオサ | 勝鳶 | 東部北 | |||
依光(勝鳶) | 2 | 14:10-15:30 | 新撰組 | 2:17 | 勝鳶 | 朝倉 | E-3 | |||
3 | 15:50-17:10 | 朝倉トリッピーズ | 0:3 | ドリフターズ | 新撰組 | |||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 12時から18時まで使用可能です。 | ||||||||||
4月17日 | 1 | 12:30-13:50 | NTT西日本 | 不戦勝 | STA | 朝日 | 東部南 | |||
中島(朝日) | 2 | 14:10-15:30 | 朝日防災 | 1:4 | 香の里 | STA | ||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
12時から18時まで使用可能です。 | ||||||||||
4月17日 | 1 | 8:30-9:50 | 東洋電化工業 | 雨天中止 | セレクト | NBC | 山田スタ | |||
山崎(NBC) | 2 | 10:10-11:30 | NBC | 雨天中止 | モンキース | セレクト | ||||
3 | 11:50-13:10 | ライズ | 雨天中止 | スリーク | モンキ | D-2 | ||||
松村(スター) | 4 | 13:30-14:50 | レックレス | 雨天中止 | セントラル | スター | ||||
5 | 15:10-16:30 | TANIYA | 雨天中止 | スターライツ | セント | |||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 7時30分から17時まで使用可能です。 | ||||||||||
次回の理事会は4月6日(水)市営体育館2階7時30分です。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 | ||||
4月24日 | 1 | 13:15-14:35 | 朝倉トリッピーズ | 0:0 | NBC | サルピン |
鏡城の平 |
|||
中島(サルピン) | 2 | 14:50-16:10 | 酢BOY | 2:8 | サルピンギディス | インパチ | ||||
3 | 16:25-17:45 | インパチ | 0:4 | RTS野球部 | 酢BOY | |||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 路上駐車は禁止です。13時から18時まで使用可能です。 18時より他団体の予約が入っています。時間厳守でお願いします。 | ||||||||||
4月24日 | 1 | 12:30-13:50 | のいちっち | 0:7 | モンキース | アレク | 東部北 | C-4 | ||
田内(アレックス) | 2 | 14:10-15:30 | アレックス高知 | 2:3 | ワイルドキャッツ | JA | D-4 | |||
3 | 15:50-17:10 | JA高知市 | 5:6 | ひがき | ワイルド | |||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。12時から18時まで使用可能です。 | ||||||||||
4月24日 | 1 | 12:30-13:50 | スターライツ | 3:1 | スナック姫 | ルドルフ | 東部南 | |||
杉村(ルドルフ) | 2 | 14:10-15:30 | ルドルフ | 2:6 | NTT西日本 | 神風 | ||||
3 | 15:50-17:10 | 神風 | 1:0 | 烹っとめらめら | NTT | |||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
12時から18時まで使用可能です。 | ||||||||||
4月24日 | 1 | 9:30-10:50 | 翔栄興産 | 雨天中止 | 東洋電化工業 | テラオ | 夜須 | |||
横山(テラオ) | 2 | 11:10-12:30 | TANIYA | 雨天中止 | チームテラオ | 東洋 | ||||
9時から13時まで使用可能です。 | ||||||||||