NEW JAPAN SPORTS FEDERATION
D リーグ | |||||||||||||||
朝日防災 | チーム テラオ | 獣王 | ルドルフ | グレアー | カンパイ | NTT | STA | 新撰組 | ジェネレーションズ | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | |
朝日防災 | ― | ●0:3 | ○5:3 | ○8:0 | ●0:7 | ○5:1 | ●4:7 | ●1:5 | △4:4 | ●1:8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 |
チームテラオ | ○3:0 | ― | ○10:2 | ○4:0 | ●5:7 | ■ | ●3:8 | ○8:2 | ●3:10 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||
獣王 | ●3:5 | ●2:10 | ― | ●3:7 | ●0:8 | ■ | ○4:2 | ●0:1 | ■ | ●1:6 | 9 | 1 | 8 |
-1 | |
ルドルフ | ●0:8 | ●0:4 | ○7:3 | ― | ●2:21 | ○7:4 | ●0:7 | ■ | ●0:6 | ●0:20 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
グレアー | ○7:0 | ○7:5 | ○8:0 | ○21:2 | ― | △1:1 | ●0:8 | ○6:3 | ●0:1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | |
カンパイ | ●1:5 | □ | □ | ●4:7 | △1:1 | ― | △3:3 | ●1:3 | ●3:9 | ●2:8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 |
NTT | ○7:4 | ●2:4 | ○7:0 | △3:3 | ― | □ | ○5:2 | ●0:14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | ||
STA | ○5:1 | ○8:3 | ○1:0 | □ | ○8:0 | ○3:1 | ■ | ― | ○10:3 | ○3:1 | 9 | 8 | 1 | 22 | |
新撰組 | △4:4 | ●2:8 | □ | ○6:0 | ●3:6 | ○9:3 | ●2:5 | ●3:10 | ― | ●0:11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 |
ジェネレー ションズ |
○8:1 | ○10:3 | ○6:1 | ○20:0 | ○1:0 | ○8:2 | ○14:0 | ●1:3 | ○11:0 | ― | 9 | 8 | 1 | 24 |
不戦敗: てらお1 獣王2 STA1