NEW JAPAN SPORTS FEDERATION
B リーグ | |||||||||||||||
セレクト | 翔栄興産 | のいちっち | 勝鳶 | ライズ | ワイルドキャッツ | スリーク | TANIYA | 香の里 | 新居 セイバリー | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | |
セレクト | ― | ○4:2 | ○10:0 | ○4:0 | ○8:2 | ●0:1 | ○5:0 | ●2:3 | □ | ○4:2 | 9 | 7 | 2 | 21 | |
翔栄興産 | ●2:4 | ― | ○9:0 | ○2:0 | ○6:2 | △3:3 | ●0:1 | ○4:3 | □ | ○6:4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 |
のいちっち | ●0:10 | ●0:9 | ― | ●4:8 | △0:0 | ■ | ●1:9 | ●6:19 | ○6:5 | ●0:2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 |
勝鳶 | ●0:4 | ●0:2 | ○8:4 | ― | ●3:4 | ●2:9 | ○2:1 | ○7:4 | □ | ○9:8 | 9 | 5 | 4 | 15 | |
ライズ | ●2:8 | ●2:6 | △0:0 | ○4:3 | ― | ○5:3 | △5:5 | ●2:6 | □ | ○6:2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 |
ワイルドキャッツ | ○1:0 | △3:3 | □ | ○9:2 | ●3:5 | ― | △0:0 | △1:1 | □ | ●4:5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 |
スリーク | ●0:5 | ○1:0 | ○9:1 | ●1:2 | △5:5 | △0:0 | ― | ○4:1 | □ | △2:2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 |
TANIYA | ○3:2 | ●3:4 | ○19:6 | ●4:7 | ○6:2 | △1:1 | ●1:4 | ― | □ | ●1:3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 |
香の里 (退会) | ■ | ■ | ●5:6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ― |
新居 セイバリー | ●2:4 | ●4:6 | ○2:0 | ●8:9 | ●2:6 | ○5:4 | △2:2 | ○3:1 | □ | ― | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 |
不戦敗: ワイルドキャッツ(ZETT杯)1、香の里3 、のいちっち1